-
eSIM là gì?
eSIM (viết tắt của embedded Subscriber Identity Module) là một loại SIM ảo được tích hợp sẵn trong điện thoại, không cần phải tháo lắp như SIM vật lý
-
Có thể kiểm tra xem điện thoại có hỗ trợ eSIM được hay không?
1) Vào phần ‘cài đặt’ trên điện thoại, và thêm eSIM:
- Đối với Iphone: [Cài đặt – Di động – ‘Thêm eSIM’]
- Đối với Android: [Cài dặt – Kết nối – Quản ký SIM – 'Thêm eSIM’]2) Mở ứng dụng điện thoại và nhập *#06#, nếu hiện ra IMEI eSIM hoặc EID bắt đầu bằng ’89...’ thì điện thoại của bạn có thể cài đặt và sử dụng eSIM.
-
Có thể gia hạn thêm thời gian sử dụng không?
Không thể gia hạn thêm thời gian sử dụng. Sau khi hết hạn sử dụng, nếu muốn tiếp tục dùng có thể mua thêm.
-
Sau khi mua eSIM có thời hạn đăng ký không?
Không thể đăng ký sau 1 năm kể từ ngày mua eSIM.
-
Sau khi ngừng sử dụng, phải xử lý eSIM và sim vật lý như nào?
Chỉ cần xóa profile eSIM đã không còn sử dụng trên điện thoại. Đối với SIM vật lý, không cần phải trả lại, nhưng để bảo vệ thông tin cá nhân thì nên hủy bỏ và xử lý SIM một cách an toàn.
-
Có phát sinh thêm chi phí
nào ngoài phí trả trước
không?
Đối với gói cước dữ liệu, nếu là gói không giới hạn thì sẽ không phát sinh thêm chi phí. Đối với gói cước bao gồm cuộc gọi, cần phải nạp tiền riêng cho cuộc gọi, và chi phí sẽ được trừ từ số tiền đã nạp theo mức sử dụng.
-
Chi phí cuộc gọi thoại và gửi tin nhắn sẽ được tính như thế nào?
Phân loại Cuộc gọi thoại Tin nhắn Gọi đi Nội địa
(Hàn Quốc>Hàn Quốc)4.4won/giây Tin nhắn dài/tin nhắn ngắn
SMS : 33won/tinQuốc tế
(Hàn Quốc>Nước ngoài)Tin nhắn dài/tin nhắn ngắn SMS :
165won/tinNhận tin Nội địa, Quốc tế
(Nước ngoài,Hàn Quốc>Hàn Quốc)44won/giây
Từng Quốc gia
Áp dụng mức phí
닫기
Alphabetical order (A to X)
Country name | Country Calling code |
Rate per minute (VAT included) |
---|---|---|
Afghanistan | 93 | 1227.6 |
Albania | 355 | 1227.6 |
Algeria | 213 | 1227.6 |
American Samoa | 684 | 1227.6 |
Andorra | 376 | 1227.6 |
Angola | 244 | 1227.6 |
Anguilla | 1264 | 1227.6 |
Antartica | 672 | 1227.6 |
Antigua and Barbuda | 1268 | 1227.6 |
Argentina | 54 | 1227.6 |
Armenia | 374 | 1227.6 |
Aruba | 297 | 1227.6 |
Ascension Island | 247 | 1227.6 |
Australia | 61 | 1227.6 |
Austria | 43 | 1227.6 |
Azerbaijan | 994 | 1227.6 |
The Bahamas | 1242 | 1227.6 |
Bahrain | 973 | 1227.6 |
Bangladesh | 880 | 1458.6 |
Barbados | 1246 | 1227.6 |
Belarus | 375 | 1227.6 |
Belgium | 32 | 1227.6 |
Belize | 501 | 1227.6 |
Benin | 229 | 1227.6 |
Bermuda | 1441 | 1227.6 |
Bhutan | 975 | 1227.6 |
Bolivia | 591 | 1227.6 |
Bosnia | 387 | 1227.6 |
Botswana | 267 | 1227.6 |
Brazil | 55 | 1227.6 |
British Virgin Islands | 1284 | 1227.6 |
Brunei | 673 | 1227.6 |
Bulgaria | 359 | 1227.6 |
Burkina Faso | 226 | 1227.6 |
Burundi | 257 | 1227.6 |
Cambodia | 855 | 1458.6 |
Cameroon | 237 | 1227.6 |
Canada | 1 | 990 |
Cabo Verde | 238 | 1227.6 |
The Cayman Islands | 1345 | 1227.6 |
Central African Republic | 236 | 1227.6 |
Ceuta | 3456 | 1227.6 |
Chad | 235 | 1227.6 |
Chile | 56 | 1227.6 |
China | 86 | 1458.6 |
Christmas Island | 6189100 | 1227.6 |
Cocos Island | 6189101 | 1227.6 |
Columbia | 57 | 1227.6 |
Comoros | 269 | 1227.6 |
Congo | 242 | 1227.6 |
The Cook Islands | 682 | 1227.6 |
Costa Rica | 506 | 1227.6 |
Croatia | 385 | 1227.6 |
Cuba | 53 | 1227.6 |
Republic of Cyprus | 357 | 1227.6 |
Czech Republic | 420 | 1227.6 |
Denmark | 45 | 1227.6 |
Diego Garcia | 246 | 1227.6 |
Djibouti | 253 | 1227.6 |
Commonwealth of Dominica | 1767 | 1227.6 |
Dominican Republic | 1809 | 1227.6 |
East Timor | 670 | 1227.6 |
Ecuador | 593 | 1227.6 |
Egypt | 20 | 1227.6 |
Republic of El Salvador | 503 | 1227.6 |
Equatorial Guinea | 240 | 1227.6 |
Eritrea | 291 | 1227.6 |
Republic of Estonia | 372 | 1227.6 |
Ethiopia | 251 | 1227.6 |
The Falkland Islands | 500 | 1227.6 |
The Faroe Islands | 298 | 1227.6 |
Fiji | 679 | 1227.6 |
Finland | 358 | 1227.6 |
France | 33 | 1227.6 |
French Guiana | 594 | 1227.6 |
Gabon | 241 | 1227.6 |
The Gambia | 220 | 1227.6 |
Georgia | 995 | 1227.6 |
Germany | 49 | 1227.6 |
Ghana | 233 | 1227.6 |
Gibraltar | 350 | 1227.6 |
Greece | 30 | 1227.6 |
Greenland | 299 | 1227.6 |
Grenada | 1473 | 1227.6 |
Guadeloupe | 590 | 1227.6 |
Guam | 1671 | 1227.6 |
Guatemala | 502 | 1227.6 |
Guinea | 224 | 1227.6 |
Guinea-Bissau | 245 | 1227.6 |
Guyana | 592 | 1227.6 |
Haiti | 509 | 1227.6 |
Honduras | 504 | 1227.6 |
Hong Kong | 852 | 990 |
Hungary | 36 | 1227.6 |
Iceland | 354 | 1227.6 |
India | 91 | 1458.6 |
Indonesia | 62 | 1458.6 |
Iran | 98 | 1227.6 |
Iraq | 964 | 1227.6 |
The Republic of Ireland | 353 | 1227.6 |
Israel | 972 | 1227.6 |
Italy | 39 | 1227.6 |
Ivory Coast | 225 | 1227.6 |
Jamaica | 1876 | 1227.6 |
Japan | 81 | 990 |
Jordan | 962 | 1227.6 |
Kazakhstan | 7 | 1458.6 |
Kenya | 254 | 1227.6 |
Kiribati | 686 | 1227.6 |
Kuwait | 965 | 1227.6 |
Kyrgyzstan | 996 | 1227.6 |
Laos | 856 | 1227.6 |
Latvia | 371 | 1227.6 |
Lebanon | 961 | 1227.6 |
Lesotho | 266 | 1227.6 |
Liberia | 231 | 1227.6 |
Libya | 218 | 1227.6 |
Liechtenstein | 423 | 1227.6 |
Lithuania | 370 | 1227.6 |
Luxembourg | 352 | 1227.6 |
Macau | 853 | 1227.6 |
Macedonia | 389 | 1227.6 |
Madagascar | 261 | 1227.6 |
Malawi | 265 | 1227.6 |
Malaysia | 60 | 1458.6 |
Maldive Islands | 960 | 1227.6 |
Mali | 223 | 1227.6 |
Malta | 356 | 1227.6 |
The Marshall Islands | 692 | 1227.6 |
Martinique | 596 | 1227.6 |
Mauritania | 222 | 1227.6 |
Republic of Mauritius | 230 | 1227.6 |
Mexico | 52 | 1227.6 |
Micronesia | 691 | 1227.6 |
Moldova | 373 | 1227.6 |
Monaco | 377 | 1227.6 |
Mongolia | 976 | 1458.6 |
Montserrat | 1664 | 1227.6 |
Morocco | 212 | 1227.6 |
Mozambique | 258 | 1227.6 |
Myanmar | 95 | 1458.6 |
Namibia | 264 | 1227.6 |
Nauru | 674 | 1227.6 |
Nepal | 977 | 1458.6 |
The Netherlands | 31 | 1227.6 |
The Netherlands Antilles | 599 | 1227.6 |
New Caledonia | 687 | 1227.6 |
New Zealand | 64 | 1227.6 |
Nicaragua | 505 | 1227.6 |
Niger | 227 | 1227.6 |
Nigeria | 234 | 1227.6 |
Niue | 683 | 1227.6 |
Norway | 47 | 1227.6 |
Oman | 968 | 1227.6 |
Pakistan | 92 | 1458.6 |
Palau | 680 | 1227.6 |
Palestine | 970 | 1227.6 |
Panama | 507 | 1227.6 |
Papua New Guinea | 675 | 1227.6 |
Paraguay | 595 | 1227.6 |
Peru | 51 | 1227.6 |
The Philippines | 63 | 1458.6 |
Poland | 48 | 1227.6 |
Portugal | 351 | 1227.6 |
Puerto Rico | 1787 | 1227.6 |
Qatar | 974 | 1227.6 |
Réunion | 262 | 1227.6 |
Romania | 40 | 1227.6 |
Russia | 7 | 1227.6 |
Rwanda | 250 | 1227.6 |
Saipan | 1670 | 1227.6 |
Samoa | 685 | 1227.6 |
San Marino | 378 | 1227.6 |
São Tomé and Príncipe | 239 | 1227.6 |
Saudi Arabia | 966 | 1458.6 |
Senegal | 221 | 1227.6 |
The Seychelles | 248 | 1227.6 |
Sierra Leone | 232 | 1227.6 |
Singapore | 65 | 990 |
Slovakia | 421 | 1227.6 |
Slovenia | 386 | 1227.6 |
The Solomon Islands | 677 | 1227.6 |
Somalia | 252 | 1227.6 |
Republic of South Africa | 27 | 1227.6 |
Spain | 34 | 1227.6 |
The Canary Islands | 3492 | 1227.6 |
Sri Lanka | 94 | 1458.6 |
Saint Helena | 290 | 1227.6 |
Saint Kitts and Nevis | 1869 | 1227.6 |
Saint Lucia | 1758 | 1227.6 |
Saint Pierre and Miquelon | 508 | 1227.6 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1784 | 1227.6 |
Sudan | 249 | 1227.6 |
Suriname | 597 | 1227.6 |
Eswatini | 268 | 1227.6 |
The United Kingdom | 46 | 1227.6 |
Switzerland | 41 | 1227.6 |
Syria | 963 | 1227.6 |
Tajikistan | 992 | 1227.6 |
Tahiti | 689 | 1227.6 |
Taiwan | 886 | 990 |
Tanzania | 255 | 1227.6 |
Thailand | 66 | 1458.6 |
Togo | 228 | 1227.6 |
Tokelau | 690 | 1227.6 |
Kingdom of Tonga | 676 | 1227.6 |
Trinidad and Tobago | 1868 | 1227.6 |
Tunisia | 216 | 1227.6 |
Türkiye | 90 | 1227.6 |
Turkmeniatan | 993 | 1227.6 |
Turks and Caicos Islands | 1649 | 1227.6 |
Tuvalu | 688 | 1227.6 |
Uganda | 256 | 1227.6 |
Ukraine | 380 | 1227.6 |
The United Arab Emirates | 971 | 1227.6 |
The United Kingdom | 44 | 1227.6 |
United States | 1 | 990 |
Uruguay | 598 | 1227.6 |
United States Virgin Islands | 1340 | 1227.6 |
Uzbekistan | 998 | 1458.6 |
Vanuatu | 678 | 1227.6 |
Venezuela | 58 | 1227.6 |
Vietnam | 84 | 1458.6 |
Wallis and Futuna | 681 | 1227.6 |
Republic of Yemen | 967 | 1227.6 |
The Democratic Republic of the Congo | 243 | 1227.6 |
Zambia | 260 | 1227.6 |
Zimbabwe | 263 | 1227.6 |
Phạm vi phủ sóng theo nhà mạng
-
Kiểm tra phạm vi phủ sóng SK
Liên kết nhanh -
Kiểm tra phạmv i phủ sóng LG
Liên kết nhanh -
Kiểm tra phạm vi phủ sóng KT
Liên kết nhanh